通风管道消声器形式:蜂窝式消声器,涡流式消声器,消声片消声器,矩阵柱式消声器等
	风机消音器分为:离心风机消音器、罗茨风机消音器、鼓风机消音器、轴流风机消音器。风机消音器主要用于降低各种风机风口、风道和封闭式机房进风口的空气动力性噪声 。 
根据风机进出口结构不同,分为YFY型圆形结构和YFP型矩形结构。 1):YF型圆形结构分用于风机接管口为圆形,又分为A、B型两种, A型两端均为法兰盘,直接串接于管道中(即管道 消音器), B型一端为法兰,另一端为直接大气排空(可装防雨风帽),仅供设置在室外管道末端和封闭式机房进风口选用。消声器结构分:阻抗消声片式风机消声器、阻抗消声片式风机消音器、蜂窝式风机消声器、蜂窝式风机消音器、矩阵式柱形风机消声器、矩阵式柱形风机消音器、涡旋式风机消声器、涡旋式风机消音器
 
 
 
	
片式风机消声器,风机消音器-片式风机消音器
| 型号 | 参数 | 参考外形尺寸 | 阻力<Pa | 消音量 | ||
| 风量 M3/h | 法兰接口mm | 总长 mm | 外径mm | |||
| YF-200 | 1000-3000 | 200 | 1200 | 500 | 50 | 20-40db(A) | 
| YF-300 | 3000-8000 | 300 | 1800 | 700 | 100 | 20-40db(A) | 
| YF-400 | 4000-12000 | 400 | 1800 | 700 | 150 | 20-40db(A) | 
| YF-500 | 5000-18000 | 500 | 1900 | 1000 | 200 | 20-40db(A) | 
| YF-600 | 6000-22000 | 600 | 2000 | 1000 | 200 | 20-40db(A) | 
| YF-700 | 8000-30000 | 700 | 2500 | 1200 | 250 | 20-40db(A) | 
| YF-800 | 20000-50000 | 800 | 2500 | 1400 | 250 | 20-40db(A) | 
| YF-900 | 30000-60000 | 900 | 2500 | 1300 | 250 | 20-40db(A) | 
| YF-1000 | 30000-70000 | 1000 | 3000 | 1600 | 250 | 20-40db(A) | 
| YF-1500 | 30000-100000 | 1500 | 3500 | 2200 | 300 | 20-40db(A) | 
| YF-2000 | 40000-300000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 20-40db(A) | 
| YF-2500 | 200000-1000000 | 2500 | 50000 | 4000 | 500 | 20-40db(A) | 
	
最新型风机类消声器-蜂窝式风机消声器、蜂窝式风机消音器
| 型号 | 参数 | 参考外形尺寸 | 阻力<Pa | 消音量 | ||
| 风量 M3/h | 法兰接口mm | 总长 mm | 外径mm | |||
| FW-200 | 1000-3000 | 200 | 1200 | 500 | 50 | 30-50db(A) | 
| FW-300 | 3000-8000 | 300 | 1800 | 700 | 100 | 30-50db(A) | 
| FW-400 | 4000-12000 | 400 | 1800 | 700 | 150 | 30-50db(A) | 
| FW-500 | 5000-18000 | 500 | 1900 | 1000 | 200 | 30-50db(A) | 
| FW-600 | 6000-22000 | 600 | 2000 | 1000 | 200 | 30-50db(A) | 
| FW-700 | 8000-30000 | 700 | 2500 | 1200 | 250 | 30-50db(A) | 
| FW-800 | 20000-50000 | 800 | 2500 | 1400 | 250 | 30-50db(A) | 
| FW-900 | 30000-60000 | 900 | 2500 | 1300 | 250 | 30-50db(A) | 
| FW-1000 | 30000-70000 | 1000 | 3000 | 1600 | 250 | 30-50db(A) | 
| FW-1500 | 30000-100000 | 1500 | 3500 | 2200 | 300 | 30-50db(A) | 
| FW-2000 | 40000-300000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 30-50db(A) | 
| FW-2500 | 200000-1000000 | 2500 | 50000 | 4000 | 500 | 30-50db(A) | 
 
 
最新型风机类消声器-涡旋式式风机消声器、涡旋式风机消音器
| 型号 | 参数 | 参考外形尺寸 | 阻力<Pa | 消音量 | ||
| 风量 M3/h | 法兰接口mm | 总长 mm | 外径mm | |||
| WX-200 | 1000-3000 | 200 | 1200 | 500 | 50 | 30-50db(A) | 
| WX-300 | 3000-8000 | 300 | 1800 | 700 | 100 | 30-50db(A) | 
| WX-400 | 4000-12000 | 400 | 1800 | 700 | 150 | 30-50db(A) | 
| WX-500 | 5000-18000 | 500 | 1900 | 1000 | 200 | 30-50db(A) | 
| WX-600 | 6000-22000 | 600 | 2000 | 1000 | 200 | 30-50db(A) | 
| WX-700 | 8000-30000 | 700 | 2500 | 1200 | 250 | 30-50db(A) | 
| WX-800 | 20000-50000 | 800 | 2500 | 1400 | 250 | 30-50db(A) | 
| WX-900 | 30000-60000 | 900 | 2500 | 1300 | 250 | 30-50db(A) | 
| WX-1000 | 30000-70000 | 1000 | 3000 | 1600 | 250 | 30-50db(A) | 
| WX-1500 | 30000-100000 | 1500 | 3500 | 2200 | 300 | 30-50db(A) | 
| WX-2000 | 40000-300000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 30-50db(A) | 
| WX-2500 | 200000-1000000 | 2500 | 50000 | 4000 | 500 | 30-50db(A) | 
 
 
最新型风机类消声器-矩阵式柱形风机消声器、矩阵式柱形风机消音器
| 型号 | 参数 | 参考外形尺寸 | 阻力<Pa | 消音量 | ||
| 风量 M3/h | 法兰接口mm | 总长 mm | 外径mm | |||
| JZF-200 | 1000-3000 | 200 | 1200 | 500 | 50 | 30-50db(A) | 
| JZF-300 | 3000-8000 | 300 | 1800 | 700 | 100 | 30-50db(A) | 
| JZF-400 | 4000-12000 | 400 | 1800 | 700 | 150 | 30-50db(A) | 
| JZF-500 | 5000-18000 | 500 | 1900 | 1000 | 200 | 30-50db(A) | 
| JZF-600 | 6000-22000 | 600 | 2000 | 1000 | 200 | 30-50db(A) | 
| JZF-700 | 8000-30000 | 700 | 2500 | 1200 | 250 | 30-50db(A) | 
| JZF-800 | 20000-50000 | 800 | 2500 | 1400 | 250 | 30-50db(A) | 
| JZF-900 | 30000-60000 | 900 | 2500 | 1300 | 250 | 30-50db(A) | 
| JZF-1000 | 30000-70000 | 1000 | 3000 | 1600 | 250 | 30-50db(A) | 
| JZF-1500 | 30000-100000 | 1500 | 3500 | 2200 | 300 | 30-50db(A) | 
| JZF-2000 | 40000-300000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 30-50db(A) | 
| JZF-2500 | 200000-1000000 | 2500 | 50000 | 4000 | 500 | 30-50db(A) | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		 
2020-01-26
连云港市泰格电力设备有限公司第三批消声器专利获得国家专利局批准。我公司消声器专利获批。
2020-01-26
特殊气体消声器,特殊气体消音器,高压特殊气体放空消声器 ,不锈钢特殊气体消声器(消音器),主要用于电力, 石油化工、冶金,矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放等设备的有效消声。