 
 
| 
						型号 | 
						压力 | 
						流量 | 
						接口 | 
						温度 | 外形尺寸(仅供参考) | 消音量 | |
| 总长 | 外径 | ||||||
| PX-3.82-10/57 | 
						中压 
 
						高压 
 
						次高压 
						 
 | 10 | 57 | -200—700 | 1450 | 325 | 35-45db(A) | 
| PX-3.82-15/76 | 15 | 76 | -200—700 | 1690 | 325 | 35-45db(A) | |
| PX-3.82-20/108 | 20 | 108 | -200—700 | 1950 | 325 | 35-45db(A) | |
| PX-3.82-30/133 | 30 | 133 | -200—700 | 1950 | 426 | 35-45db(A) | |
| PX-3.82-40/159 | 40 | 159 | -200—700 | 1950 | 426 | 35-45db(A) | |
| PX-3.82-60/219 | 60 | 219 | -200—700 | 1950 | 500 | 35-45db(A) | |
| PX-3.82-80/325 | 80 | 325 | -200—700 | 2000 | 600 | 35-45db(A) | |
| PX-3.82-120/426 | 120 | 426 | -200—700 | 2400 | 700 | 35-45db(A) | |
 
 
| 
						型号 | 
						压力 | 
						流量 | 
						接口 | 
						温度 | 外形尺寸(仅供参考) | 消音量 | |
| 总长 | 外径 | ||||||
| TA-3.82-10/50 | 适用压力 
 
						 
 
						高压 以内 
 | 10 | 50 | 0—540 | 1650 | 500 | 40-45db(A) | 
| TA-3.82-15/65 | 15 | 65 | 0—540 | 1650 | 500 | 40-45db(A) | |
| TA-3.82-20/100 | 20 | 100 | 0—540 | 1650 | 600 | 40-45db(A) | |
| TA-3.82-30/125 | 30 | 125 | 0—540 | 1700 | 700 | 40-45db(A) | |
| TA-3.82-40/150 | 40 | 150 | 0—540 | 1700 | 700 | 40-45db(A) | |
| TA-3.82-60/200 | 60 | 200 | 0—540 | 2000 | 800 | 40-45db(A) | |
| TA-3.82-80/300 | 80 | 300 | 0—540 | 2000 | 1000 | 40-45db(A) | |
| TA-3.82-120/400 | 120 | 400 | 0—540 | 2500 | 1300 | 40-45db(A) | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		 
2020-01-26
连云港市泰格电力设备有限公司第三批消声器专利获得国家专利局批准。我公司消声器专利获批。
2020-01-26
特殊气体消声器,特殊气体消音器,高压特殊气体放空消声器 ,不锈钢特殊气体消声器(消音器),主要用于电力, 石油化工、冶金,矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放等设备的有效消声。